वेवसाय सुरवात मुहूर्त 2026 — शुभ तारखा
ह्या संस्काराच्या नेमांप्रमाण वेंचिल्ल्यो तारखो — तिथी, नक्षत्र, वार, योग आनी करण — अशुभ काळ सोडून, उत्तम, शुभ वा सामान्य श्रेणींत.
Bengaluru, Karnataka, India
जुलय 2027 म्हयनो
| तारीख | श्रेणी | वेळ | तिथी · नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| 5 जुलय 2027सोमार | शुभ | 05:58 AM – 06:52 AMलग्न Mithuna06:52 AM – 07:34 AMलग्न Karka09:11 AM – 10:47 AMलग्न Simha12:49 PM – 01:05 PMलग्न Kanya01:05 PM – 03:12 PMलग्न Tula05:49 PM – 06:50 PMलग्न Dhanu | Dwitiya · Punarvasu |
| 10 जुलय 2027शेनवार | सामान्य | 10:48 AM – 12:37 PMलग्न Kanya | Saptami · Hasta |
| 19 जुलय 2027सोमार | शुभ | 06:02 AM – 07:38 AMलग्न Karka09:13 AM – 10:09 AMलग्न Simha10:09 AM – 10:49 AMलग्न Kanya12:51 PM – 02:17 PMलग्न Tula04:29 PM – 06:36 PMलग्न Dhanu | Pratipada · Uttarashadha |
| 21 जुलय 2027बुधवार | शुभ | 06:02 AM – 07:38 AMलग्न Karka09:14 AM – 10:01 AMलग्न Simha10:01 AM – 12:00 PMलग्न Kanya | Tritiya · Dhanishta |
| 26 जुलय 2027सोमार | शुभ | 06:03 AM – 07:38 AMलग्न Karka09:14 AM – 09:41 AMलग्न Simha09:41 AM – 10:25 AMलग्न Kanya | Saptami · Ashwini |
| 29 जुलय 2027बिरेस्तार | शुभ | 08:22 AM – 09:30 AMलग्न Simha09:30 AM – 11:31 AMलग्न Kanya11:31 AM – 01:38 PMलग्न Tula05:05 PM – 05:57 PMलग्न Dhanu | Dashami · Rohini |
ह्यो तारखो कशो वेंचल्यो
Vyapara arambha (buying or starting for business)
स्रोत
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
हांगा तपासूंक ना
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
परत परत विचारिल्ले प्रस्न
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.