वेवसाय सुरवात मुहूर्त 2026 — शुभ तारखा
ह्या संस्काराच्या नेमांप्रमाण वेंचिल्ल्यो तारखो — तिथी, नक्षत्र, वार, योग आनी करण — अशुभ काळ सोडून, उत्तम, शुभ वा सामान्य श्रेणींत.
London, UK
ऑक्टोबर 2027 म्हयनो
| तारीख | श्रेणी | वेळ | तिथी · नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| 1 ऑक्टोबर 2027शुक्रार | सामान्य | 07:00 AM – 08:39 AMलग्न Kanya08:39 AM – 09:20 AMलग्न Tula10:06 AM – 11:22 AMलग्न Tula | Dwitiya · Chitra |
| 2 ऑक्टोबर 2027शेनवार | सामान्य | 06:06 PM – 06:36 PMलग्न Meena | Tritiya · Swati |
| 4 ऑक्टोबर 2027सोमार | शुभ | 07:05 AM – 08:27 AMलग्न Kanya09:57 AM – 11:18 AMलग्न Tula01:54 PM – 03:29 PMलग्न Dhanu05:58 PM – 06:32 PMलग्न Meena | Panchami · Anuradha |
| 9 ऑक्टोबर 2027शेनवार | सामान्य | 08:42 AM – 10:00 AMलग्न Tula01:35 PM – 02:10 PMलग्न Dhanu05:38 PM – 06:20 PMलग्न Meena | Dashami · Shravana |
| 10 ऑक्टोबर 2027आयतार | सामान्य | 07:15 AM – 08:03 AMलग्न Kanya08:03 AM – 10:23 AMलग्न Tula | Ekadashi · Shravana |
| 16 ऑक्टोबर 2027शेनवार | सामान्य | 08:51 AM – 10:05 AMलग्न Tula01:07 PM – 02:05 PMलग्न Dhanu05:11 PM – 06:02 PMलग्न Meena | Pratipada · Ashwini |
| 20 ऑक्टोबर 2027बुधवार | शुभ | 07:32 AM – 08:50 AMलग्न Tula | Panchami · Mrigashira |
| 31 ऑक्टोबर 2027आयतार | सामान्य | 06:51 AM – 08:05 AMलग्न Tula11:08 AM – 11:43 AMलग्न Dhanu | Dwitiya · Anuradha |
ह्यो तारखो कशो वेंचल्यो
Vyapara arambha (buying or starting for business)
स्रोत
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
हांगा तपासूंक ना
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
परत परत विचारिल्ले प्रस्न
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.