वेवसाय सुरवात मुहूर्त 2026 — शुभ तारखा
ह्या संस्काराच्या नेमांप्रमाण वेंचिल्ल्यो तारखो — तिथी, नक्षत्र, वार, योग आनी करण — अशुभ काळ सोडून, उत्तम, शुभ वा सामान्य श्रेणींत.
Pune, Maharashtra, India
जानेवारी 2028 म्हयनो
| तारीख | श्रेणी | वेळ | तिथी · नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| 2 जानेवारी 2028आयतार | सामान्य | 07:06 AM – 08:04 AMलग्न Dhanu | Panchami · Shatabhisha |
| 10 जानेवारी 2028सोमार | शुभ | 10:59 AM – 11:18 AMलग्न Meena02:18 PM – 03:17 PMलग्न Vrishabha | Trayodashi · Mrigashira |
| 13 जानेवारी 2028बिरेस्तार | शुभ | 10:47 AM – 12:22 PMलग्न Meena | Dwitiya · Pushya |
| 21 जानेवारी 2028शुक्रार | सामान्य | 01:34 PM – 03:33 PMलग्न Vrishabha04:57 PM – 05:47 PMलग्न Mithuna05:47 PM – 06:21 PMलग्न Karka | Dashami · Anuradha |
| 27 जानेवारी 2028बिरेस्तार | शुभ | 09:52 AM – 11:27 AMलग्न Meena01:11 PM – 02:11 PMलग्न Vrishabha | Pratipada · Shravana |
| 28 जानेवारी 2028शुक्रार | सामान्य | 03:19 PM – 03:36 PMलग्न Mithuna05:01 PM – 05:20 PMलग्न Mithuna05:20 PM – 06:25 PMलग्न Karka | Dwitiya · Dhanishta |
| 29 जानेवारी 2028शेनवार | सामान्य | 01:03 PM – 02:12 PMलग्न Vrishabha03:37 PM – 05:16 PMलग्न Mithuna05:16 PM – 06:26 PMलग्न Karka | Tritiya · Shatabhisha |
ह्यो तारखो कशो वेंचल्यो
Vyapara arambha (buying or starting for business)
स्रोत
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
हांगा तपासूंक ना
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
परत परत विचारिल्ले प्रस्न
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.